Plant Flower Family: Anemiaceae
| ID | Symbol | Scientific | Common | Family |
| 3838 | ANEMI | Anemia Sw. | anemia fern | Anemiaceae |
| 3839 | ANAD | Anemia adiantifolia (L.) Sw. | pineland fern | Anemiaceae |
| 3840 | OSAD | Osmunda adiantifolia L. | Anemia adiantifolia | Anemiaceae |
| 3841 | ANCI5 | Anemia cicutaria Kunze ex Spreng. [excluded] | | Anemiaceae |
| 3842 | ANHI2 | Anemia hirsuta (L.) Sw. | hairy flowering fern | Anemiaceae |
| 3843 | OSHI | Osmunda hirsuta L. | Anemia hirsuta | Anemiaceae |
| 3844 | ANHI3 | Anemia hirta (L.) Sw. | streambank flowering fern | Anemiaceae |
| 3845 | ANME | Anemia mexicana Klotzsch | Mexican fern | Anemiaceae |
| 3846 | ANPO2 | Anemia portoricensis Maxon | Puerto Rico flowering fern | Anemiaceae |
| 3847 | ANWR4 | Anemia wrightii Baker | Wright's flowering fern | Anemiaceae |
Lista de palabras ... Androgeo Andrógino Androide Androides Andrómaca Andromeda Andrómeda Andropogoneae Andropogoninae Andros Andross Anduin Andújar Andvarinaut Andwil Anécdota Anegada Anélido Anélidos Anemia Anemiaceae Anemocoria Anemofilia Anemómetro ...
Schizeales The family Anemiaceae look very fern-like but bear their spores on two completely modified lower pinnae. The family Lygodiaceae, or Climbing Ferns, look very ferny but are highly distinctive in their growth habit: the rachis of the ...
Fern Family Lygodiaceae; Family Anemiaceae (incl. Mohriaceae); Family Schizaeaceae. Order Salviniales. Family Marsileaceae (incl. Pilulariaceae); Family Salviniaceae (incl. Azollaceae). Order Cyatheales ...
|